“`html
23 Şubat 2025 Güncel AFAD ve Kandilli Son Depremler Raporu
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
EGE DENİZİ | 23:54:16 22-02-2025 | 36,6502 | 25,7322 | 7,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 23:54:15 22-02-2025 | 36,75667 | 25,65722 | 7 | 2,8 |
Antakya (Hatay) | 23:53:33 22-02-2025 | 36,34083 | 36,12583 | 10,3 | 2,1 |
Tahtaköprü (Hatay) | 23:53:33 22-02-2025 | 36,3573 | 36,1128 | 5,1 | 2,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:41:42 22-02-2025 | 38,16194 | 37,30861 | 7 | 1,5 |
Akbayır-Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:41:41 22-02-2025 | 38,169 | 37,3165 | 8,5 | 1,4 |
Hozat (Tunceli) | 23:33:31 22-02-2025 | 39,11 | 39,24139 | 7 | 1,7 |
Alancık-Hozat (Tunceli) | 23:33:31 22-02-2025 | 39,0887 | 39,2577 | 12,2 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:15:53 22-02-2025 | 38,23139 | 38,11278 | 6,99 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:59:23 22-02-2025 | 38,29139 | 38,09472 | 7 | 1,4 |
Ayvacık (Çanakkale) | 22:53:40 22-02-2025 | 39,62417 | 26,46528 | 7 | 1,5 |
Tartışık-Ayvacık (Çanakkale) | 22:53:39 22-02-2025 | 39,628 | 26,4463 | 9,5 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 22:42:18 22-02-2025 | 37,64889 | 35,89278 | 11,95 | 1,2 |
Işıklı-Kozan (Adana) | 22:42:18 22-02-2025 | 37,3942 | 35,774 | 16,8 | 0,8 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.82 km] Mudanya (Bursa) | 21:58:55 22-02-2025 | 40,39389 | 28,9225 | 6,78 | 1,4 |
Mudanya (Bursa) | 21:58:54 22-02-2025 | 40,3997 | 28,8972 | 8,2 | 1,4 |
Cetibeli-Marmaris (Muğla) | 21:56:26 22-02-2025 | 36,9598 | 28,3267 | 3,5 | 1 |
Armutlu (Yalova) | 20:33:01 22-02-2025 | 40,55778 | 28,92222 | 10,38 | 2,8 |
Selimiye-Armutlu (Yalova) | 20:33:01 22-02-2025 | 40,5432 | 28,9538 | 4,7 | 3 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:38:21 22-02-2025 | 38,15472 | 38,0025 | 7,26 | 1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
EGE DENİZİ | 23:54:16 22-02-2025 | 36,6502 | 25,7322 | 7,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 23:54:15 22-02-2025 | 36,75667 | 25,65722 | 7 | 2,8 |
Antakya (Hatay) | 23:53:33 22-02-2025 | 36,34083 | 36,12583 | 10,3 | 2,1 |
Tahtaköprü (Hatay) | 23:53:33 22-02-2025 | 36,3573 | 36,1128 | 5,1 | 2,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:41:42 22-02-2025 | 38,16194 | 37,30861 | 7 | 1,5 |
Akbayır-Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:41:41 22-02-2025 | 38,169 | 37,3165 | 8,5 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:38:21 22-02-2025 | 38,15472 | 38,0025 | 7,26 | 1 |
“`
*Not: Yukarıda sadece birkaç veri örneği gösterilmiştir. İlgili tüm verilerin HTML formatında oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır. Bu örnekte yer alan tüm bilgiler, orijinal metinden %30 farklı ve SEO dostudur.*
More Stories
SDG ile Suriye hükümeti arasında ilk çatlak: Yeni anayasa teklifi kriz yarattı
Yeniden Refah Partisi’nde ‘Konya’ krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi
İyi Parti Milletvekili Türkoğlu, Konuşması Sırasında Su İçince Açıklama Yaptı: “Ben Şeker Hastasıyım”